TEAM
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 광주 | 38 | 14 | 5 | 19 | 47 |
1 | 울산 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 |
2 | 강원 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 |
3 | 김천 | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
4 | 서울 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 광주FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
1 | 요코하마 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 비셀고베 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | 가와사키 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | 포항 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
PLAYER